
MIRALEX
DAOpro, minitabletki dojelitowe, 30 szt
Dostępne
Zarezerwuj i odbierz za darmo
Dawkowanie
Dorośli i dzieci powyżej 3. roku życia: Przyjmować 1 tabletkę 20 min przed głównymi posiłkami (3 razy dziennie). Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
Co zawiera produkt?
Celuloza mikrokrystaliczna i hydroksypropyloceluloza, ekstrakt białkowy z nerek wieprzowych z 7 % zawartością enzymu oksydazy diaminowej (DAO), etyloceluloza, skrobia ziemniaczana, alginian sodu i sole magnezowe kwasów tłuszczowych, trójglicerydy średniołańcuchowe, hydroksypropylometyloceluloza, kwas oleinowy i kwas stearynowy
Produkt bezglutenowy.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g | Wartość odżywcza w 1 tabletce | Wartość odżywcza W 3 tabletkach (dzienna porcja) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1,070 kJ / 261 kcal | 0,6 kJ / 0,15 kcal | 1,8 kJ / 0,45 kcal |
Tłuszcze | 3,6 g | 0,002 g | 0,006 g |
w tym: kwasy tłuszczowe nasycone | 0,8 g | 0,0004 g | 0,0012 g |
Węglowodany | 18,9 g | 0,0106 g | 0,0318 g |
w tym: cukry | <0,5 g | <0,0003 g | <0,0009 g |
Białko | 5,2 g | 0,0029 g | 0,0087 g |
Sól | 1 g | 0,0006 g | 0,0018 g |
w tym: sód | 400 mg | 0,24 mg | 0,72 mg |
Ekstrakt białkowy z nerek wieprzowych | 7,5 g | 4,2 mg | 12,6 mg |
Oksydaza diaminowa (DAO) | 0,5 g | 0,3 mg | 0,9 mg |
Obliczona wartość odżywcza
na 100g | Wartość odżywcza W 3 tabletkach (dzienna porcja) | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 1070 | 1.8 | |
Wartość energetyczna (kcal) | 261 | 0.45 | |
Tłuszcz (g) | 3.6 | 0.006 | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.8 | 0.0012 | |
Węglowodany (g) | 18.9 | 0.0318 | |
w tym cukry (g) | <0.5 | <0.0009 | |
Białko (g) | 5.2 | 0.0087 | |
Sól (g) | 1 | 0.0018 | |
Sód (g) | 0.4 | 0.0007 |
Structured Nutrition EU
Wartość odżywcza w 100 g | Wartość odżywcza W 3 tabletkach (dzienna porcja) | |||
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1070 kJ | 1.8 kJ | ||
Wartość energetyczna | 261 kcal | 0.45 kcal | ||
Tłuszcz | 3.6 g | 0.006 g | ||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.8 g | 0.0012 g | ||
Węglowodany | 18.9 g | 0.0318 g | ||
w tym cukry | <0.5 g | <0.0009 g | ||
Białko | 5.2 g | 0.0087 g | ||
Sól | 1 g | 0.0018 g | ||
Sód | 400 mg | 0.72 mg |
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Suplement diety zawiera składniki, które wspomagają funkcje organizmu poprzez uzupełnienie normalnej diety.
Suplement diety nie ma właściwości leczniczych.
Przechowywanie produktu
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Możliwe reakcje alergiczne
Nie zawiera Zboża zawierające glutenProducent - podmiot odpowiedzialny
MIRALEXChcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie?
Oto sekcja z najczęściej zadawanymi przez pacjentów pytaniami.