
Stopper MWD-12S, miękkie wkładki przeciwhałasowe, 2 pary
Niedostępne
Opis produktu
STOPPER - Tłumik Hałasu TYP MWD 12S.Wkładki STOPPER można używać wielokrotnie, dopóki masa jest miękka i lepka. Tylko wkładki prawidłowo dopasowane i założone zgodnie z instrukcją chronią słuch. Wkładki stosować przez cały czas przebywania w hałaśliwym otoczeniu. Nie przestrzeganie powyższych zaleceń obniży skuteczność ochrony. Pewne substancje chemiczne mogą oddziaływać szkodliwie na materiał, z którego wykonane są wkładki. Stosować w temperaturze do 40 stopni.
Dawkowanie
Sposób użycia:produkt zmiękczyć przez ogrzanie w dłoni.
włożyć do kanału ucha i uszczelnić przez docisk palcem.
naciśnięcie dolnej części małżowiny usznej ułatwia wyjęcie wkładki.
Przeciwwskazania. Kto nie powinien przyjmować produktu?
SNR 26 dB H 29 dB M 22 dB L 20 dB
Producent - podmiot odpowiedzialny
STANMARKPełna nazwa produktu |
Stopper MWD-12S, miękkie wkładki przeciwhałasowe, 2 pary |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostępne krótkie daty |
Nie |
|||||||
Produkt tygodnia |
Nie |
|||||||
Skrócony opis produktu |
Opis produktuSTOPPER - Tłumik Hałasu TYP MWD 12S.Wkładki STOPPER można używać wielokrotnie, dopóki masa jest miękka i lepka. Tylko wkładki prawidłowo dopasowane i założone zgodnie z instrukcją chronią słuch. Wkładki stosować przez cały czas przebywania w hałaśliwym otoczeniu. Nie przestrzeganie powyższych zaleceń obniży skuteczność ochrony. Pewne substancje chemiczne mogą oddziaływać szkodliwie na materiał, z którego wykonane są wkładki. Stosować w temperaturze do 40 stopni. DawkowanieSposób użycia:produkt zmiękczyć przez ogrzanie w dłoni. włożyć do kanału ucha i uszczelnić przez docisk palcem. naciśnięcie dolnej części małżowiny usznej ułatwia wyjęcie wkładki. Przeciwwskazania. Kto nie powinien przyjmować produktu? | |||||||
częstotliwość f (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
wartość średnia tłumienia dźwięku M (dB) | 25,7 | 26,0 | 24,4 | 25,2 | 27,7 | 33,6 | 38,2 | 39,5 |
odchylenie średnie tłumienia dźwięku S (dB) | 3,6 | 5,1 | 5,9 | 6,4 | 6,7 | 3,3 | 4,9 | 3,8 |
minimalne tłumienie APV (dB) | 22,1 | 22,9 | 18,5 | 18,8 | 24,0 | 30,3 | 33,3 | 35,7 |
Wielkość opakowania |
4 szt |
|||||||
Nazwa producenta |
STANMARK |
|||||||
Przeciwwskazania |
| |||||||
częstotliwość f (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
wartość średnia tłumienia dźwięku M (dB) | 25,7 | 26,0 | 24,4 | 25,2 | 27,7 | 33,6 | 38,2 | 39,5 |
odchylenie średnie tłumienia dźwięku S (dB) | 3,6 | 5,1 | 5,9 | 6,4 | 6,7 | 3,3 | 4,9 | 3,8 |
minimalne tłumienie APV (dB) | 22,1 | 22,9 | 18,5 | 18,8 | 24,0 | 30,3 | 33,3 | 35,7 |
Dawkowanie |
Sposób użycia: |