Fresubin Protein Energy Drink o sm.owoc.trop,plyn,200ml, 4but
i kup w aptece
z dostawą
Usługa rezerwacji jest usługą domyślną, dlatego po wyborze „Dodaj do koszyka” produkt zostanie dodany w cenie oznaczonej przy „Zarezerwuj i kup w aptece”. Zmiana na aptekę wysyłkową będzie możliwa w kolejnym kroku.
woda, białka mleka, oleje roślinne (wysokooleinowy olej słonecznikowy, olej rzepakowy), cukier, maltodekstryna, cytrynian potasu, aromat, chlorek sodu, cytrynian sodu, emulgator (lecytyny sojowe), witamina C, tlenek magnezu, difosforan żelaza, cytrynian magnezu, siarczan cynku, kwas pantotenowy, chlorek manganu, niacyna, witamina E, siarczan miedzi, ryboflawina, witamina B6, fluorek sodu, tiamina, beta karoten, witamina A, kwas foliowy, chlorek chromu (III), jodek potasu, molibdenian sodu, selenin sodu, witamina K, biotyna, witamina D, witamina B12.
Pakowano w atmosferze ochronnej.
| Wartości odżywcze | 100 ml |
| Energia | 629 kJ (150 kcal) |
| Tłuszcz, w tym: | 6,7 g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 5 g |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 1,1 g |
| Węglowodany, w tym | 12,4 g |
| cukry | 7,2 g |
| laktoza | ≤ 0,6 g |
| Błonnik | 0 g |
| Białko | 10 g |
| Sól | 0,12 g |
| Witamina A, w tym: | 213 µg ER |
| ß-karoten | 63 µg ER |
| Witamina D | 2,5 µg |
| Witamina E | 3,8 mg α-ET |
| Witamina K | 21 µg |
| Witamina C | 19 mg |
| Tiamina | 0,3 mg |
| Ryboflawina | 0,45 mg |
| Niacyna | 1,50 mg (3,7 mg EN) |
| Witamina B6 | 0,46 mg |
| Kwas foliowy | 69 µg |
| Witamina B12 | 1 µg |
| Biotyna | 9,4 µg |
| Kwas pantotenowy | 1,5 mg |
| Sód | 49 mg |
| Potas | 130 mg |
| Chlorki | 55 mg |
| Wapń | 205 mg |
| Fosfor | 120 mg |
| Magnez | 26 mg |
| Żelazo | 2,5 mg |
| Cynk | 2 mg |
| Miedź | 0,38 mg |
| Mangan | 0,5 mg |
| Fluorki | 0,25 mg |
| Selen | 14 µg |
| Chrom | 13 µg |
| Molibden | 19 µg |
| Jod | 37,5 µg |




