Fresubin Protein Energy Drink o sm.wanil.,plyn,200ml, 4but
i kup w aptece
z dostawą
Usługa rezerwacji jest usługą domyślną, dlatego po wyborze „Dodaj do koszyka” produkt zostanie dodany w cenie oznaczonej przy „Zarezerwuj i kup w aptece”. Zmiana na aptekę wysyłkową będzie możliwa w kolejnym kroku.
Woda, białko mleka, oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej rzepakowy), maltodekstryna, sacharoza, aromaty, cytrynian potasu, barwnik: proszek z buraków, emulgatory (E 471, lecytyna sojowa), aromat, chlorek sodu, witamina C, tlenek magnezu, cytrynian magnezu, pirofosforan żelaza, siarczan cynku, niacyna, chlorek manganu, witamina E, kwas pantotenowy, siarczan miedzi, witamina B2, witamina B6, fluorek sodu, witamina B1, beta-karoten, witamina A, kwas foliowy, chlorek chromu, molibdenian sodu, jodek potasu, selenin sodu, witamina K1, biotyna, witamina D3, witamina B12.
Zawarte alergeny: mleko, soja.
| Średnia zawartość | 100 ml |
| Wartość energetyczna | 630 kJ (150 kcal) |
| Tłuszcz (40 kJ%) | 6,7 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 4,9 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 1,2 g |
| Węglowodany (33 kJ%) | 12,4 g |
| - w tym cukry | 7,4 g |
| - w tym laktoza | ≤ 0,4 g |
| Błonnik (0,7 kJ%) | 0 g |
| Białko (27 kJ%) | 10 g |
| Sól (Na x 2,5) | 0,15 g |
| Woda | 79 ml |
| Osmolarność | 390 mosmol/l |
| Osmolalność | 510 mosmol/kg H₂O |
| Witamina A | 213 µg ER |
| - w tym Betakaroten | 63 µg |
| Witamina D3 | 2,5 µg |
| Witamina E | 3,75 mg α-ET |
| Witamina K1 | 21 µg |
| Witamina B1 | 0,3 mg |
| Witamina B2 | 0,4 mg |
| Niacyna | 3,18 mg EN |
| Witamina B6 | 0,43 mg |
| Witamina B12 | 0,75 µg |
| Kwas pantotenowy | 1,5 mg |
| Biotyna | 9,4 µg |
| Kwas foliowy | 62,5 µg |
| Witamina C | 18,8 mg |
| Sód (Na) | 60 mg |
| Potas (K) | 135 mg |
| Chlorki (Cl) | 58 mg |
| Wapń (Ca) | 205 mg |
| Magnez (Mg) | 28 mg |
| Fosfor (P) | 120 mg |
| Żelazo (Fe) | 2,5 mg |
| Cynk (Zn) | 2 mg |
| Miedź (Cu) | 375 µg |
| Mangan (Mn) | 0,5 mg |
| Jod (I) | 37,5 µg |
| Fluorki (F) | 0,25 mg |
| Chrom (Cr) | 12,5 µg |
| Molibden (Mo) | 18,8 µg |
| Selen (Se) | 13,5 µg |
Klinicznie wolna od laktozy.




