calcPageSize())"
/>
FRESENIUS KABI
Fresubin Protein Energy Drink o sm.czekol,plyn,200ml,4but
Dostępne
Zarezerwuj i odbierz w aptece
Co zawiera produkt?
Skład
| Wartości odżywcze | /100 ml |
| Energia | 628 kJ/150 kcal |
| Tłuszcz | 6,7 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 4,9 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 1,1 g |
| Węglowodany | 12,1 g |
| - w tym cukry | 5,4 g |
| - laktoza | ≤ 0,6 g |
| Błonnik | 0,5 g |
| Białko | 10,0 g |
| Sól | 0,13 g |
| Wartości odżywcze | /100 ml |
| Witamina A | 213 μg ER |
| - w tym β-karoten | 63 μg ER |
| Witamina D | 2,5 μg |
| Witamina E | 3,8 mg α-ET |
| Witamina K | 21 μg |
| Witamina C | 19 mg |
| Tiamina | 0,30 mg |
| Ryboflawina | 0,45 mg |
| Niacyna | 1,5 mg (3,7 mg EN) |
| Witamina B6 | 0,46 mg |
| Kwas foliowy | 69,0 μg |
| Witamina B12 | 1,0 μg |
| Biotyna | 9,4 μg |
| Kwas pantotenowy | 1,5 mg |
- Należy stosować pod nadzorem lekarza.
- W przypadku żywienia całkowitego należy zapewnić odpowiednią podaż elektrolitów.
- Nie podawać dzieciom poniżej 3 lat.
- Zachować ostrożność podczas podawania dzieciom poniżej 6 lat.
Producent - podmiot odpowiedzialny
FRESENIUS KABI
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie?
Oto sekcja z najczęściej zadawanymi przez pacjentów pytaniami.