calcActive())"
class="hidden sm:block shrink-0"
>
FRESENIUS KABI
Fresubin Protein Energy Drink o sm.czekol,plyn,200ml,4but
plyn
Zarezerwuj
i kup w aptece
i kup w aptece
7 dni na odbiór
Płatność w aptece
40
89
zł
zł
zł
cena maksymalna. (więcej)
Kup
z dostawą
z dostawą
U Ciebie w 2-3 dni
Płatność online
40
81
zł
+ koszt dostawy (od 9,99zł)
Usługa rezerwacji jest usługą domyślną, dlatego po wyborze „Dodaj do koszyka” produkt zostanie dodany w cenie oznaczonej przy „Zarezerwuj i kup w aptece”. Zmiana na aptekę wysyłkową będzie możliwa w kolejnym kroku.
Mogą Cię zainteresować
Co zawiera produkt?
Skład
| Wartości odżywcze | /100 ml |
| Energia | 628 kJ/150 kcal |
| Tłuszcz | 6,7 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 4,9 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 1,1 g |
| Węglowodany | 12,1 g |
| - w tym cukry | 5,4 g |
| - laktoza | ≤ 0,6 g |
| Błonnik | 0,5 g |
| Białko | 10,0 g |
| Sól | 0,13 g |
| Wartości odżywcze | /100 ml |
| Witamina A | 213 μg ER |
| - w tym β-karoten | 63 μg ER |
| Witamina D | 2,5 μg |
| Witamina E | 3,8 mg α-ET |
| Witamina K | 21 μg |
| Witamina C | 19 mg |
| Tiamina | 0,30 mg |
| Ryboflawina | 0,45 mg |
| Niacyna | 1,5 mg (3,7 mg EN) |
| Witamina B6 | 0,46 mg |
| Kwas foliowy | 69,0 μg |
| Witamina B12 | 1,0 μg |
| Biotyna | 9,4 μg |
| Kwas pantotenowy | 1,5 mg |
- Należy stosować pod nadzorem lekarza.
- W przypadku żywienia całkowitego należy zapewnić odpowiednią podaż elektrolitów.
- Nie podawać dzieciom poniżej 3 lat.
- Zachować ostrożność podczas podawania dzieciom poniżej 6 lat.
Producent - podmiot odpowiedzialny
FRESENIUS KABI




