BoboVita, kaszka ryżowa malina, 6 m+, 180 g
Brak na stanie
Pełna nazwa produktu |
BoboVita, kaszka ryżowa malina, 6 m+, 180 g |
|||
---|---|---|---|---|
Skrócony opis produktu |
ryzowa, o smaku malinowym,po 4 m-cu |
|||
Postać produktu |
kaszka |
|||
Wielkość opakowania |
180 g |
|||
Nazwa producenta |
NUTRICIA |
|||
Przeciwwskazania |
|
|||
Dawkowanie |
Sposób przygotowania |
|||
Skład |
mąka ryżowa - 77,5%, cukier, maltodekstryna, proszek malinowy - 0,6%, węglan wapnia, witaminy (C, niacyna, E, kwas pantotenowy, B1, B6, A, kwas foliowy, D, biotyna), dwufosforan żelazowy, siarczan cynku, naturalny aromat malinowy. | |||
Wartość energetyczna kJ | 1636 | 800 | ||
Wartość energetyczna kcal | 385 | 190 | ||
Tłuszcz, w tym: g | 0,8 | 5 | ||
- kwasy tłuszczowe nasycone g | 0,3 | 2 | ||
Węglowodany, w tym: g | 87,7 | 32 | ||
- cukry g | 20,3 | 14,4 | ||
Błonnik g | 1,8 | 1,6 | ||
Białko g | 6 | 3,4 | ||
Sólg | 0,05 | 0,075 | ||
Witaminy | ||||
Witamina A µg | 170 (43%)* | 127 (32%)* | ||
Witamina D | 4 (40%)* | 3,1 (31%)* | ||
Witamina E mg | 2 | 2,2 | ||
Witamina C mg | 28 (112%)* | 19 (76%)* | ||
Tiamina mg | 0,8 (160%)* | 0,25 (51%)* | ||
Niacyna mg | 4 (57%)* | 1,6 (23%)* | ||
Witamina B6 mg | 0,3 (43%)* | 0,13 (18%)* | ||
Kwas foliowy µg | 29 (29%)* | 24 (24%)* | ||
Biotyna µg | 3 | 3,2 | ||
Kwas pantotenowy mg | 1,5 | 0,8 | ||
Składniki mineralne | ||||
Sód mg | 20 | 30 | ||
Wapń mg | 210 (53%)* | 156 (39%)* | ||
Żelazo mg | 3,3 (55%)* | 2,2 (37%)* | ||
Cynk mg | 3,3 (83%)* | 1,5 (38%)* | ||
epruf aggregated id |
46999 |
|||
Marka |
bobovita |